उच्च गुणवत्ता वाले इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल डिनो ब्राचिओसोरस खिलौने कारखाने
आरसी डिनो ब्रैचियोसॉरस खिलौनों का विशिष्टता डेटा
| मद संख्या। | FBS060615 |
| वर्णन | आर/सी डायनासोर |
| पैकेट | खिड़की बॉक्स |
| मात्रा/सीटीएन | 48 |
| सी.बी.एम | 0.414 सीबीएम |
| सीयू.एफटी | 14.62 |
| एमईएएस.(सीएम) | 66.5*70.0*89.0 सेमी |
| जीडब्ल्यू/एनडब्ल्यू | 20.0 / 17.5 किलोग्राम |
| उत्पाद का आकार (सीएम) | 28.0*18.0*7.5 सेमी |
| पैकिंग का आकार (सीएम) | 33.0*10.0*21.0 सेमी |
| पीसीएस/20' | 3216 |
| पीसीएस/40' | 6720 |
| पीसीएस/40HQ | 7872 |
| प्रमाणपत्र | EN71/10P/ASTM/HR4040/FCC/CE/CPCRohs/CD/EN62115/EMC/EN60825/SCCP/PAHs/बेंजीन |
| वेलोसिरैप्टर की बैटरी | लगभग 30 मिनट |
| रिमोट से नियंत्रित बैटरी | 2X1.5V एएए (शामिल नहीं) |
| खेलने का समय | 3x1.5V एएए (शामिल नहीं) |
| दूरी नियंत्रित करें | 10एम |













